Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Descrizione del prodotto
Foto 2
Modello | Dump Semi Trailer |
Dimensione | 10000 x 2500 x 3930mm (esterno); 9000 x 2300 x 1700mm (all'interno) |
Peso del marciapiede | 15tons |
Capacità di caricamento | 60 tonnellate (35 cbm) |
Corpo carico | In basso 10 mm, lato 8 mm |
Sistema di sollevamento | Set completo di cilindro di sollevamento idraulico Hyva |
Perno | Jost 2,0 / 3,5 pollici |
Attrezzatura di atterraggio | Jost 28 tonnellate |
Raggio principale | Altezza 500 mm, flangia superiore 14 mm, web 8mm, flangia inferiore 16 mm |
Raggio laterale | Canale d'acciaio da 18 mm |
Sospensione | Sospensione meccanica di tipo America |
Foglia di primavera | 90 mm x 13 mm x 10 strati |
Assi | Fuwa Brand, 13tons o 16tons |
Pneumatici | 12.00R20 o 315/80R22.5 |
Camera del freno | T30/30 + Camera del freno a molla T30, un pezzo di serbatoi d'aria da 45 litri |
Elettrico | 24 V. |
Cassetta degli attrezzi | 1000 x 500 x 500 mm |
Modello | Sinotruk Howo Cargo Semi Trailer |
Dimensione | 12500 x 2500 x 3100mm |
Peso del marciapiede | 10tons |
Capacità di caricamento | 60 tonnellate |
Corpo carico | Sidewall rimovibile, altezza 800mm; Piastra 3 mm, a scacchi |
Twist Lock | 8 set, adatti ad accettare il contenitore 2x20 o 1x40, funzionamento manuale |
Perno | Jost 2,0 / 3,5 pollici |
Attrezzatura di atterraggio | Jost 28 tonnellate |
Raggio principale | Altezza 500 mm, flangia superiore 14 mm, web 8mm, flangia inferiore 16 mm |
Raggio laterale | Canale d'acciaio da 18 mm |
Sospensione | Sospensione meccanica di tipo America |
Foglia di primavera | 90 mm x 13 mm x 10 strati |
Assi | Fuwa Brand, 13tons o 16tons |
Pneumatici | 12.00R20 o 315/80R22.5 |
Camera del freno | T30/30 + Camera del freno a molla T30, un pezzo di serbatoi d'aria da 45 litri |
Elettrico | 24 V. |
Cassetta degli attrezzi | 1000 x 500 x 500 mm |
Foto 4
Modello | Trailer del caricatore laterale del contenitore |
Dimensione | 13900 x 2500 x 3990mm |
Peso del marciapiede | 14tons |
Capacità di caricamento | 60 tonnellate |
Sistema di sollevamento | Brand xcmg, modello MHQ37, 37 tonnellate |
Twist Lock | 12 set, adatti per accettare contenitore 1x20, 2x20 o 1x40, funzionamento manuale |
Perno | Jost 2,0 / 3,5 pollici |
Attrezzatura di atterraggio | Jost 28 tonnellate |
Raggio principale | Altezza 500 mm, flangia superiore 14 mm, web 8mm, flangia inferiore 16 mm |
Raggio laterale | Canale d'acciaio da 18 mm |
Sospensione | Sospensione meccanica di tipo America |
Foglia di primavera | 90 mm x 13 mm x 10 strati |
Assi | Fuwa Brand, 13tons o 16tons |
Pneumatici | 12.00R20 o 315/80R22.5 |
Camera del freno | T30/30 + Camera del freno a molla T30, un pezzo di serbatoi d'aria da 45 litri |
Elettrico | 24 V. |
Cassetta degli attrezzi | 1000 x 500 x 500 mm |
Foto 5
Modello | Sinotruk Howo Howo Flat Led Container Semi Trailer |
Dimensione | 12500 x 2500 x 1620mm |
Peso del marciapiede | 7.5tons |
Capacità di caricamento | 60 tonnellate |
Twist Lock | 12SET, adatti ad accettare il contenitore 1x20,2x20,1x40; Operazione manuale |
Piattaforma | Piastra a scacchi spesso 3 mm |
Perno | Jost 2,0 / 3,5 pollici |
Attrezzatura di atterraggio | Jost 28 tonnellate |
Raggio principale | Altezza 500 mm, flangia superiore 14 mm, web 8mm, flangia inferiore 16 mm |
Raggio laterale | Canale d'acciaio da 16 mm |
Sospensione | Sospensione meccanica di tipo America |
Foglia di primavera | 90 mm x 13 mm x 10 strati |
Assi | Fuwa Brand, 13tons |
Pneumatici | 12.00R20 o 315/80R22.5 |
Camera del freno | T30/30 + Camera del freno a molla T30, un pezzo di serbatoi d'aria da 45 litri |
Elettrico | 24 V. |
Cassetta degli attrezzi | 1000 x 500 x 500 mm |
Foto 6
Modello | Rimorchio semi cisterna |
Tare Peso | 11500 kgs |
Paga carico | 25000 kgs |
Larghezza complessiva | 2500 mm |
Lunghezza complessiva | 13000 mm |
Trasporto di media | Dimetilmetano, ammoniaca liquida, liquido CO2, GPL, butano, prapane |
Forma | Il corpo del serbatoio è a lungo cilindro e l'estremità è semicerchio. |
Volume totale | 59,71 cbm |
Tombino | 3 set di tombino da 500 mm/Q235 fissi sulla parte superiore del serbatoio, con valvola di pausa |
Valvola di scarico | 2-3 set di DN80 fissati al pulsante del serbatoio |
Pipeline | 4 'Tubo di acciaio senza soluzione di continuità/Q235 |
Sistema di etichettatura | Indicazione del tipo di olio |
Assi | 3 assi, marchio Fuwa/Huajing/BPW |
Pneumatici | 11.00R22.5 Piene tubeless con una ruota di scorta |
Attrezzatura di atterraggio | Jost a due velocità, manuale operativo, carrello di atterraggio pesante o marchio cinese 28t |
King Pin | Jost 2 'Pin King bull-in standard |
Sospensione | sospensione meccanica |
Sistema di frenatura | Valvola di relè Wabco Re 6; T30/30+Camera del freno a molla T30; Serbatoi d'aria da 45 litri. |
Corta di ruote | 8.25R22.5 RIM RHOHE |
Pittura | Completa la sabbia del telaio per pulire la ruggine, 1 mano di primo anticorrosivo, 2 mani di vernice finale |