ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
ការពិពណ៌នាផលិតផល
ភី 2
កមរុ | បោះចោលឈុតខ្លីពាក់កណ្តាល |
តមហម | 10000 x 2500 x 3930 មម (នៅខាងក្រៅ); 9000 x 2300 x 1700 មម (នៅខាងក្នុង) |
ទប់ស្កាត់ទំងន់ | 15TONS |
ផ្ទុកសមត្ថភាព | 60 តោន (35 ស។ ម។ ) |
រាងកាយដឹកទំនិញ | បាត 10 មមផ្នែកទី 8 មម |
ប្រព័ន្ធលើក | ស៊ីឡាំងប្រេះធារាសាស្ត្រហ៊ីវ៉ាយពេញលេញ |
កាមល្លល្លន្ធ | Jost 2.0 / 3.5 អ៊ីញ |
ឧបករណ៍ចុះចត | ជូស្តាត 28 តោន |
ធ្នឹមចម្បង | កំពស់ 500 មម, Flange Flange 14mm, Web, Web 8MM, Flange 16MM |
ធ្នឹមចំហៀង | ឆានែលដែក 18 មម |
ការប្យួរ | ប្រភេទមេកានិកផ្អែម |
ស្លឹកនិទាឃរដូវ | 90 មម x 13 មម x 10 ស្រទាប់ |
axiple | ម៉ាកហ្វូវ៉ា 13TONS ឬ 16TONS |
សំបកកង់ | 12.00r 20 ឬ 315 / 80r22.5 |
បន្ទប់ហ្វ្រាំងហ្វ្រាំង | T30 / 30 + អង្គជំនុំជម្រះថ្មថ្មហ្វ្រាំងនិទាឃរដូវមួយដុំនៃរថក្រោះអាកាស 45 លី |
ដេលសាយតសាយ | 24 វ៉ |
ប្រអប់ឧបករណ៍ | 1000 x 500 x 500 មម |
កមរុ | Sinotrok Rugo Cargo Cargo Carmi |
តមហម | 12500 x 2500 x 3100 មម |
ទប់ស្កាត់ទំងន់ | 10TONS |
ផ្ទុកសមត្ថភាព | 60 តោន |
រាងកាយដឹកទំនិញ | ជញ្ជាំងដែលអាចដោះចេញបានកម្ពស់ 800 មម; Plateform 3mm, Checkered |
ចាក់សោបត់ | 8 ឈុតដែលសមស្របក្នុងការទទួលយក 2x20 ឬ 1X40 កុងតឺន័រប្រតិបត្តិការដោយដៃ |
កាមល្លល្លន្ធ | Jost 2.0 / 3.5 អ៊ីញ |
ឧបករណ៍ចុះចត | ជូស្តាត 28 តោន |
ធ្នឹមចម្បង | កំពស់ 500 មម, Flange Flange 14mm, Web, Web 8MM, Flange 16MM |
ធ្នឹមចំហៀង | ឆានែលដែក 18 មម |
ការប្យួរ | ប្រភេទមេកានិកផ្អែម |
ស្លឹកនិទាឃរដូវ | 90 មម x 13 មម x 10 ស្រទាប់ |
axiple | ម៉ាកហ្វូវ៉ា 13TONS ឬ 16TONS |
សំបកកង់ | 12.00r 20 ឬ 315 / 80r22.5 |
បន្ទប់ហ្វ្រាំងហ្វ្រាំង | T30 / 30 + អង្គជំនុំជម្រះថ្មថ្មហ្វ្រាំងនិទាឃរដូវមួយដុំនៃរថក្រោះអាកាស 45 លី |
ដេលសាយតសាយ | 24 វ៉ |
ប្រអប់ឧបករណ៍ | 1000 x 500 x 500 មម |
ភី 4
កមរុ | ម៉ាស៊ីនកំដៅរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យពាក់កណ្តាល |
តមហម | 13900 x 2500 x 3990 មម |
ទប់ស្កាត់ទំងន់ | 14TONS |
ផ្ទុកសមត្ថភាព | 60 តោន |
ប្រព័ន្ធលើក | ម៉ាក XCMG, ម៉ូដែល MHQ37, 37 តោន |
ចាក់សោបត់ | 12 ឈុតដែលសមស្របក្នុងការទទួលយក 1x20, 2 គុណ 20 ឬ 1X40 កុងតឺន័រប្រតិបត្តិការដោយដៃ |
កាមល្លល្លន្ធ | Jost 2.0 / 3.5 អ៊ីញ |
ឧបករណ៍ចុះចត | ជូស្តាត 28 តោន |
ធ្នឹមចម្បង | កំពស់ 500 មម, Flange Flange 14mm, Web, Web 8MM, Flange 16MM |
ធ្នឹមចំហៀង | ឆានែលដែក 18 មម |
ការប្យួរ | ប្រភេទមេកានិកផ្អែម |
ស្លឹកនិទាឃរដូវ | 90 មម x 13 មម x 10 ស្រទាប់ |
axiple | ម៉ាកហ្វូវ៉ា 13TONS ឬ 16TONS |
សំបកកង់ | 12.00r 20 ឬ 315 / 80r22.5 |
បន្ទប់ហ្វ្រាំងហ្វ្រាំង | T30 / 30 + អង្គជំនុំជម្រះថ្មថ្មហ្វ្រាំងនិទាឃរដូវមួយដុំនៃរថក្រោះអាកាស 45 លី |
ដេលសាយតសាយ | 24 វ៉ |
ប្រអប់ឧបករណ៍ | 1000 x 500 x 500 មម |
Pic 5
កមរុ | ឈុតឆាកពាក់កណ្តាលគ្រែផ្ទះល្វែងរបស់ Sinotrok Howo |
តមហម | 12500 x 2500 x 1620mm |
ទប់ស្កាត់ទំងន់ | 7.5TONS |
ផ្ទុកសមត្ថភាព | 60 តោន |
ចាក់សោបត់ | 12Sets ដែលសមស្របសម្រាប់ទទួលយក 1x2020.220,1x40 កុងតឺន័រ; ប្រតិបត្ដិការដោយដៃ |
វេតិកា | ចានឆែកក្រាស់ 3 មម |
កាមល្លល្លន្ធ | Jost 2.0 / 3.5 អ៊ីញ |
ឧបករណ៍ចុះចត | ជូស្តាត 28 តោន |
ធ្នឹមចម្បង | កំពស់ 500 មម, Flange Flange 14mm, Web, Web 8MM, Flange 16MM |
ធ្នឹមចំហៀង | ឆានែលដែក 16 មម |
ការប្យួរ | ប្រភេទមេកានិកផ្អែម |
ស្លឹកនិទាឃរដូវ | 90 មម x 13 មម x 10 ស្រទាប់ |
axiple | ម៉ាកហ្វូវ៉ា 13TONS |
សំបកកង់ | 12.00r 20 ឬ 315 / 80r22.5 |
បន្ទប់ហ្វ្រាំងហ្វ្រាំង | T30 / 30 + អង្គជំនុំជម្រះថ្មថ្មហ្វ្រាំងនិទាឃរដូវមួយដុំនៃរថក្រោះអាកាស 45 លី |
ដេលសាយតសាយ | 24 វ៉ |
ប្រអប់ឧបករណ៍ | 1000 x 500 x 500 មម |
ភី 6
កមរុ | ម៉ាស៊ីនដឹករថយន្ដឡានដឹកទំនិញឡានដឹកទំនិញអិលភីជី |
ទំងន់ | 11500 គីឡូក្រាម |
បន្ទុកបង់ប្រាក់ | 25000 គាក |
ទទឹងទាំងមូល | 2500 មម |
ប្រវែងសរុប | 13000 មម |
ការដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | Dimethylmethane, ammonia រាវរាវ, ឧស្ម័នរាវ, ហ្គាស LPG, Butane, Prapane |
រាងរោ | សាកសពធុងគឺស៊ីឡាំងវែងហើយចុងបញ្ចប់គឺពាក់កណ្តាលរង្វង់។ |
បរិមាណសរុប | 59.71cbm |
គម្រប Manhole | 300 សំណុំនៃម៉ាណូហាន់ 500 មម / Q235 ថេរនៅលើកំពូលនៃធុងដោយមានសន្ទះបិទបើក |
ផ្ទុកវ៉ាល់វ៉ាល់ | 2-3 សំណុំនៃ DN80 ថេរថេរនៅប៊ូតុងធុង |
បន្ថេម | 4 'បំពង់ដែកថែបគ្មានថ្នេរ / Q235 |
ប្រព័ន្ធដាក់ស្លាក | ការចង្អុលបង្ហាញប្រភេទប្រេង |
axiple | 3 អ័ក្ស, ហ្វូវ៉ា / ហួងង / ម៉ាកយីហោម៉ាក BPW |
សំបកកង់ | ចំនួនកង់ដែលគ្មានបំពង់ចំនួន 11.00R22.5 ដែលមានសំបកកង់ទំនេរមួយ |
ឧបករណ៍ចុះចត | ជូស្តាតពីរល្បឿនដំណើរការដោយដៃឧបករណ៍ចុះចតថលទំនិញធុនធ្ងន់ឬម៉ាកចិន 28T |
ម្ជុលឃីង | jost 2 'ស្តង់ដារ Bolt-in King King |
ការប្យួរ | ការព្យួរមេកានិក |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | wabco re 6 sholeve បើកវ៉ាល់; T30 / 30 + អង្គជំនុំជម្រះថ្មថ្មថ្មថ្ម T30 T30; រថក្រោះខ្យល់ 45 លី។ |
កង់កង់ | 8.25R22.5 កង់កង់ |
កមនុរ | បញ្ចប់ការបូមខ្សាច់តួដើម្បីបញ្ចោញទឹកសាបដើម្បីសម្អាតច្រែះ 1 អាវធំនៃថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគ Prim 2 អាវចុងក្រោយរបស់ថ្នាំលាបចុងក្រោយ |