ZZ4257V3241W
Wowo
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Howo 6x4 420 PS Traktor ist ein Hochleistungs-LKW, der vom China National Heavy Duty Truck (CNHTC) produziert wird und der hauptsächlich zum Transport von großen Frachttransportfahrzeugen wie Anhängern und Halbträgern verwendet wird. Hier finden Sie einige Hauptmerkmale und technische Parameter zu diesem Traktor:
Leistungsstarkes Stromversorgungssystem: Howo 6x4 420 PS Traktor ist mit einem Hochleistungs-Dieselmotor mit einer Leistung von 420 PS ausgestattet, die eine leistungsstarke Leistung bietet und sich an eine Vielzahl von Straßenbedingungen und Transportaufgaben anpasst.
Zuverlässiger Übertragungssystem: Mit einem zuverlässigen Übertragungssystem werden in der Regel fortgeschrittene Übertragungs- und Differenzverriegelungstechnologie verwendet, um die Stabilität und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs im Transportprozess zu gewährleisten.
Hervorragende Traktionskapazität: Das 6x4 -Antriebsform bietet eine gute Traktionskraft, die mit verschiedenen Straßenbedingungen und Traktionsarbeitsbedingungen umgehen und den sicheren und stabilen Transport von Waren sicherstellen kann.
Farbe | Optional (rot, weiß, gelb, blau) |
Fahrtyp | Lhd/rhd |
Motor | Make: sinotruk Motormodell: D12.42, 420 PS, Euro 2 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turbokühl und Ladung. Nennleistung (KW/U/min): 309/2000 Maximales Drehmoment (NM): 1820n.m Maximale Drehmomentgeschwindigkeit: 1100 ~ 1400 U / min Verschiebung: 11.596 l |
Kabine | HW76-Kabine mit einem Schläfer (Liegeplatz), Klimaanlagen, MP3, Sicherheitsgurten, verstellbares Lenkrad, Lufthorn, mit 4-Punkte-Stütze vollständig schwimmende Federung und Stoßdämpfer usw. |
Übertragung | HW19710, 10 F und 2 R, Handbuch. Übertragung mit Haupt- und Hilfsübertragungsstruktur, Hauptübertragung mit Doppelzählerwelle, Hilfsübertragung mit Planetenreduzierung. |
Lenkung | ZF8118 Servolenkung mit hydraulischem System. |
Vorderachse | Hochleistungsachse, 9000 kgx1, Trommelbremse. |
Hinterachse | Hochleistungsachse, 16000 kgx2. Geschwindigkeitsration: 4,42; 4,8; 5,73 |
Radstand (MM) | 3200+1350 |
Vordere /hintere Overhan G (MM) | 1500/725 |
Radspur (vorne/hinten) mm | 2022/1850 |
Minimaler Bodenfreiheit (MM) | 314 |
Annäherung/Abflugwinkel (°) | 16/70 |
Bremssystem | Servicebremse: Doppelkreis Druckluftbremse Feststellbrems Hilfsbremse: Motorauspuffbremse |
Elektrisches Al -System | Spannung: 24 v Generator: 1540W Starter: 24 V, 7,5 kW Batterien: 12 V/165AH, 2 Stücke Zigarrenheller, Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Indikatoren und umgekehrte Licht |
Fünftelrad | 50# oder 90# |
Reifen | 315/80R22.5, Tubeless -Reifen sowie ein Ersatzreifen (11 Einheiten) |
Kraftstofftank | 400 l Volumen |
Externe Dimension | 6950x 2600x3150 mm |
Unternehmensprofil
FAQ