ZZ4257V3241W
Howo
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
O trator HOWO 6X4 420 HP é um caminhão pesado produzido pelo Caminhão Nacional da China (CNHTC), que é usado principalmente para transportar grandes veículos de transporte de carga, como reboques e semi-reboques. Aqui estão alguns recursos principais e parâmetros técnicos sobre este trator:
Sistema de potência poderoso: o trator HOWO 6X4 420 HP está equipado com um motor diesel de alto desempenho com uma potência de 420 hp, que fornece potência poderosa e se adapta a uma variedade de condições da estrada e tarefas de transportar.
Sistema de transmissão confiável: equipado com um sistema de transmissão confiável, geralmente adota a transmissão avançada e a tecnologia de bloqueio diferencial para garantir a estabilidade e a confiabilidade do veículo no processo de transporte.
Excelente capacidade de tração: o formulário de acionamento de 6x4 fornece boa força de tração, que pode lidar com várias condições da estrada e condições de trabalho de tração e garantir o transporte seguro e estável de mercadorias.
Cor | Opcional (vermelho, branco, amarelo, azul) |
Tipo de direção | LHD/RHD |
Motor | Faça: Sinotruk Modelo do motor: D12.42, 420hp, Euro 2 6 cilindros em linha com resfriamento de água, carregamento turbo e intercoolia. Poder nominal (KW/RPM): 309/2000 Torque máximo (nm): 1820n.m Velocidade máxima de torque: 1100 ~ 1400rpm Deslocamento: 11.596 l |
Cabine | Cabine HW76, com um dorminhoco (berço), ar-condicionado, MP3, cintos de segurança, volante ajustável, chifre de ar, com suporte de 4 pontos de suspensão e amortecedores totalmente flutuantes, etc. |
Transmissão | HW19710, 10 F e 2 R, manual. Transmissão com estrutura de transmissão principal e auxiliar, transmissão principal com eixo de contador duplo, transmissão auxiliar com redução planetária. |
Direção | ZF8118 DIREÇÃO EM SISTEMA HIDRÁULICA. |
Eixo dianteiro | Eixo pesado, 9000kgx1, freio de tambor. |
Eixos traseiros | Eixo pesado, 16000kgx2. Ração de velocidade: 4.42; 4.8; 5.73 |
Distância entre eixos (mm) | 3200+1350 |
frontal /traseira Aversapura G (mm) | 1500/725 |
Trilha da roda (frente/traseira) mm | 2022/1850 |
Liberação mínima do solo (mm) | 314 |
Ângulo de abordagem/partida (°) | 16/70 |
Sistema de frenagem | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido operando no eixo dianteiro e rodas traseiras Freio auxiliar: freio de escape do motor |
elétricoSistema AL | Tensão: 24 v Gerador: 1540W Iniciante: 24 V, 7,5 kW Baterias: 12V/165AH, 2 peças Limpa de charuto, chifre, faróis, luzes de nevoeiro, luzes de freio, indicadores e luz reversa |
Quinta roda | 50# ou 90# |
Pneu | 315/80R22.5, pneu sem câmara, mais um pneu sobressalente (11 unidades) |
Tanque de combustível | 400L Volume |
Dimensão externa | 6950x 2600x3150 mm |
perfil de companhia
Perguntas frequentes