Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Paglalarawan ng produkto
Panlabas na Dimensyon (mm) | 5100*2300*3260 |
Brand ng Engine | Mga CUIN |
Power/Speed (KW/RPM) | 119/2200 |
Operating Timbang (kg) | 13000 |
Harap at likuran static linear load (n/cm) | 300 |
Ang dalas ng panginginig ng boses Mababa/Mataas (Hz) | 40/50 |
Minimum na pag -on ng radius (mm) | 6700 |
Puwersa ng paggulo (kn) | 140/90 |
Amplitude (mm) | 0.8/0.35 |
Gradeability | 0.35 |
Bilis (km/h) | 0-6.0,0-12.0 |
Mga emisyon (ipinahiwatig tulad ng bawat pamantayan sa Tsina) | EU Stage IIIA |
Profile ng kumpanya
FAQ