2705, Building VII, China Resources Land, Lixia District, Jinan City, Shandong Province, China
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Paglalarawan ng Produkto
| Mga panlabas na sukat(mm) | 5100*2300*3260 |
| Brand ng makina | Cuins |
| Power/speed(kW/rpm) | 119/2200 |
| Timbang ng pagpapatakbo(kg) | 13000 |
| Mga Static Linear Load sa Harap at Likod(N/cm) | 300 |
| Mababa/mataas ang dalas ng vibration(Hz) | 40/50 |
| Minimum na radius ng pagliko(mm) | 6700 |
| Lakas ng paggulo(kN) | 140/90 |
| Amplitude(mm) | 0.8/0.35 |
| Gradeability | 0.35 |
| Bilis(km/h) | 0-6.0,0-12.0 |
| Mga Emisyon (Ipinahiwatig ayon sa mga pamantayan ng China) | Eu yugto IIIA |
Profile ng Kumpanya
FAQ