2705, Bangunan VII, Tanah Sumber China, Daerah Lixia, Bandar Jinan, Wilayah Shandong, China
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Penerangan Produk
| Dimensi luaran(mm) | 5100*2300*3260 |
| Jenama enjin | Cuins |
| Kuasa/kelajuan(kW/rpm) | 119/2200 |
| Berat operasi (kg) | 13000 |
| Beban Linear Statik Depan dan Belakang (N/cm) | 300 |
| Kekerapan getaran rendah/tinggi(Hz) | 40/50 |
| Jejari pusingan minimum (mm) | 6700 |
| Daya pengujaan(kN) | 140/90 |
| Amplitud(mm) | 0.8/0.35 |
| Kebolehgredan | 0.35 |
| Kelajuan (km/j) | 0-6.0, 0-12.0 |
| Pelepasan (Ditunjukkan mengikut piawaian China) | Eu peringkat IIIA |
Profil Syarikat
Soalan Lazim