Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Maelezo ya bidhaa
Vipimo vya nje (mm) | 5100*2300*3260 |
Chapa ya injini | Cuins |
Nguvu/kasi (kW/rpm) | 119/2200 |
Uzito wa kufanya kazi (kilo) | 13000 |
Mbele na nyuma ya mstari wa mstari wa nyuma (n/cm) | 300 |
Frequency ya vibration chini/juu (Hz) | 40/50 |
Kiwango cha chini cha kugeuza (mm) | 6700 |
Nguvu ya Unyonyaji (KN) | 140/90 |
Amplitude (mm) | 0.8/0.35 |
Gradeability | 0.35 |
Kasi (km/h) | 0-6.03-12.0 |
Uzalishaji (umeonyeshwa kama kwa viwango vya China) | Hatua ya EU IIIa |
Wasifu wa kampuni
Maswali