دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
بیرونی طول و عرض (ملی میٹر) | 5100*2300*3260 |
انجن برانڈ | cuins |
پاور/اسپیڈ (کلو واٹ/آر پی ایم) | 119/2200 |
آپریٹنگ وزن (کلوگرام) | 13000 |
سامنے اور عقبی جامد لکیری بوجھ (N/سینٹی میٹر) | 300 |
کمپن فریکوئنسی کم/اعلی (ہرٹج) | 40/50 |
کم سے کم ٹرننگ رداس (ملی میٹر) | 6700 |
اتیجیت فورس (کے این) | 140/90 |
طول و عرض (ملی میٹر) | 0.8/0.35 |
گریڈ ایبلٹی | 0.35 |
رفتار (کلومیٹر/گھنٹہ) | 0-6.0,0-12.0 |
اخراج (چین کے معیار کے مطابق اشارہ کیا گیا ہے) | EU اسٹیج IIIA |
کمپنی پروفائل
سوالات