2705، عمارت VII، چائنا ریسورسز لینڈ، لکشیا ڈسٹرکٹ، جنان سٹی، صوبہ شانڈونگ، چین
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
| بیرونی طول و عرض (ملی میٹر) | 5100*2300*3260 |
| انجن کا برانڈ | پکوان |
| پاور/رفتار (kW/rpm) | 119/2200 |
| آپریٹنگ وزن (کلوگرام) | 13000 |
| سامنے اور پیچھے جامد لکیری بوجھ (N/cm) | 300 |
| کمپن فریکوئنسی کم/زیادہ (Hz) | 40/50 |
| کم از کم موڑ کا رداس (ملی میٹر) | 6700 |
| حوصلہ افزائی کی قوت (kN) | 140/90 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 0.8/0.35 |
| درجہ بندی | 0.35 |
| رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 0-6.0،0-12.0 |
| اخراج (چینی معیارات کے مطابق اشارہ) | یورپی یونین کا مرحلہ IIIA |
کمپنی کا پروفائل
اکثر پوچھے گئے سوالات