उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
उत्पाद वर्णन
बाह्य आयाम (मिमी) | 5100*2300*3260 |
इंजन ब्रांड | क्यूईस |
शक्ति/गति (kw/rpm) | 119/2200 |
परिचालन भार | 13000 |
सामने और पीछे स्थैतिक रैखिक भार (एन/सेमी) | 300 |
कंपन आवृत्ति कम/उच्च (हर्ट्ज) | 40/50 |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (मिमी) | 6700 |
उत्तेजना बल (केएन) | 140/90 |
आयाम (मिमी) | 0.8/0.35 |
शालीनता | 0.35 |
गति (किमी/घंटा) | 0-6.0,0-12.0 |
उत्सर्जन (चीन के मानकों के अनुसार संकेत) | ईयू स्टेज IIIa |
कंपनी प्रोफाइल
उपवास