ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ
ຂະຫນາດພາຍນອກ (ມມ) | 5100 * 2300 * 3260 |
ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງຈັກ | ມຸກຂວາງ |
ພະລັງງານ / ຄວາມໄວ (kw / rpm) | 119/2200 |
ນ້ໍາຫນັກປະຕິບັດການ (ກິໂລ) | 13000 |
ພາລະທາງຫນ້າແລະດ້ານຫລັງດ້ານຫລັງ (n / ຊມ) | 300 |
ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນຕ່ໍາ / ສູງ (hz) | 40/50 |
ລັດສະຫມີຕ່ໍາທີ່ສຸດ (ມມ) | 6700 |
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ (Knor) | 140/90 |
ຄວາມກວ້າງ (ມມ) | 0.8 / 0.35 |
ນິຍົມ | 0.35 |
ຄວາມໄວ (km / h) | 0-6.0,0,0,0-12.0 |
ການປ່ອຍອາຍພິດ (ສະແດງເປັນມາດຕະຖານຈີນ) | EU ເວທີຂັ້ນຕອນ IIIA |
ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ
ສົງໄສ