2705, Building VII, China Resources Land, Lixia District, Jinan City, Shandong Province, China
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
| Dimensiones externae (mm) | 5100*2300*3260 |
| Engine notam | Cuins |
| Potentia/celeritate(kW/rpm) | 119/2200 |
| Pondus operating (kg) | 13000 |
| Prona et Tergo Static Linearibus Loads (N/cm) | 300 |
| Vibratio frequency low/high(Hz) | 40/50 |
| Minimum conversus radii (mm) | 6700 |
| Excitatio vis (kN) | 140/90 |
| Amplitudo (mm) | 0.8/0.35 |
| Gradeability | 0.35 |
| Celeritas (km/h) | 0-6.0,0-12.0 |
| Emissiones (per Sina signa indicavit) | Eu scaena IIIA |
Turba Profile
FAQ